| Nama | Kondisi | Nama lain | Asal bahasa | Arti |
| α Tau | Bintang tercerah ketigabelas | Aldebaran / Bull's-eye / Parilicium | Arab / Inggris / Latin | Pengikut / Mata sang banteng / Bentuk feminim dari Pan, salah satu dewa Yunani Kuno |
| β Tau |
| El Nath, Alnath, Nath | Arab | Tanduk sang banteng |
| η Tau A | Anggota dari gugus bintang Pleiades, bintang ganda | Alcyone | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ζ Tau | Variabel dari γ Cas | Shurnarkabti Shashutu / Alheka / Tien Kwan | Babilonia / Arab / China | Bintang pada sang banteng mengarah ke Selatan / Bintang di tanduk sebelah Selatan / Gerbang di langit |
| θ2 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, variabel dari δ Sct | Phaesyla | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| λ Tau | Bintang ganda | Elthor, Althor, Althaur, Al Thaur | Arab | Sang banteng |
| ε Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, memiliki planet (b) | Ain / Oculus Borealus, Coronis | Arab / Yunani | Mata sang banteng / Mata (sang banteng) di utara, Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| ο Tau |
| Atirsagne | Akkadia | Tanda hijau |
| 27 Tau | Sistem tiga bintang, anggota gugus bintang Pleiades | Atlas | Yunani | Nama ayah dari Hyades dan Pleiades |
| γ Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Hyadum I, Prima Hyadum, Primus Hyadum, Ambrosia | Yunani | Anak pertama dari Hyades |
| 17 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Electra | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ξ Tau | Bintang ganda | Ushakaron, Yshakaron | Akkadia | Pembela |
| δ1 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Hyadum II, Secunda Hyadum, Secundus Hyadum, Eudora | Yunani | Anak kedua dari Hyades |
| θ1 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Phaeo | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 20 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Maia | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| ν Tau |
| Furibundus | Latin | Banteng yang mengamuk |
| 5 Tau |
| Esat, Isat, Berhan Esat, Birhan Isat | Ge'ez | Cahaya api |
| 23 Tau | Anggota dari kelompok gugus Pleiades, variabel dari β Cep | Merope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| μ Tau |
| Kattupothu, Kattu Pothu | Malayalam | Banteng liar |
| 19 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Taÿgete | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 68 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades, variabel dari α2 CVn | Cleeia, Kleeia | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 119 Tau | CE Tau, variabel semiregular | Ruby Star | Inggris | Bintang (seperti) rubi |
| 71 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Polyxo | Yunani | Nama dari salah satu anak-anak Hyades |
| 16 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Celaeno | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 21 Tau | Anggota dari gugus bintang Pleiades | Asterope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
| 22 Tau | Anggota dari gugus bintang Hyades | Asterope | Yunani | Nama dari putri-putri Pleiades, anak dari Poseidon, salah satu dewa Yunani Kuno |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar